Üretici | ASV |
Model | RT 135 |
Tip | Paletli Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Radyal |
Üretim Yılları | Unknown |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 132.0 HP | 98.4 kW |
Kaldırma Kapasitesi (35% Devrilme) | 3500 lbs | 1587.6 kg |
Kaldırma Kapasitesi (50% Devrilme) | 5000 lbs | 2268.0 kg |
Çalışma Ağırlığı | 12075 lbs | 5477.1 kg |
Devrilme Yükü | 10000 lbs | 4535.9 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | ||
Eğim Kopma Kuvveti | ||
Maksimum Hız | 6.0 mph | 9.7 km |
Opsiyonel Yüksek Hız | 10.0 mph | 16.0 km |
Zemin Basıncı | 4.7 psi | 32.4 kPa |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 20.0 GPM | 75.7 LPM |
Valf Basıncı (düşük) | 3300 psi | 228 bar |
Valf Basıncı (yüksek) | 4060 psi | 279.9 bar |
Opsiyonel Pompa Kapasitesi | 50.0 GPM | 170.3 LPM |
Hidrolik Kapasite | 22.0 gal | 83.3 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Cummins |
Model | QSF3.8 |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Nominal Hız | 2600 RPM |
Tork Hızı | 1500 RPM |
Yanma | |
Emisyonlar | Stage IV/Tier 4 |
Sıkıştırma Oranı | 16.9:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 132.0 HP | 98.4 kW |
Silindir Hacmi | 232 cu in. | 3801.8 cc |
Silindir Çapı | 3.7 in. | 9.4 cm |
Sıkıştırma Çapı | 3.9 in. | 10.0 cm |
Tork Gücü | 360 ft-lb | 488.1 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 5.5 gal | 20.8 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 3.0 gal | 11.4 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 30.0 gal | 113.6 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 90.0 in. | 228.6 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 125.0 in. | 317.5 cm |
Genişlik | 76.0 in. | 193.0 cm |
Uzunluk | 157.0 in. | 398.8 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 91.0 in | 231.1 cm |
Boşaltma Uzanımı | 24.0 in. | 61.0 cm |
Yerden Yükseklik | 18.0 in. | 45.7 cm |
Boşaltma Açısı | 45° |
Geri Dönüş Açısı | 25° |
Ayrılma Açısı | 34° |
Alt Takım
US | Metric | |
---|---|---|
Palet Genişliği | 18.0 in. | 45.7 cm |
Palet Uzunluğu | 71.0 in. | 180.3 cm |
Zemin Temas Alanı | 2,556 in² | 16,490 cm² |