Üretici | ASV |
Model | RT75HD |
Tip | Paletli Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Radyal |
Üretim Yılları | Bilinmiyor |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 74.0 HP | 55.2 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 2800 lbs | 1270.1 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 4000 lbs | 1814.4 kg |
Çalışma Ağırlığı | 9210 lbs | 4177.6 kg |
Devrilme Yükü | 8000 lbs | 3628.7 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | ||
Eğim Kopma Kuvveti | ||
Maksimum Hız | 9.3 mph | 15.0 km |
Zemin Basıncı | 3.5 psi | 24.8 kPa |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 22.6 GPM | 100.8 LPM |
Valf Basıncı | 3300 psi | 227.5 bar |
Opsiyonel Pompa Kapasitesi | 35.7 GPM | 122.8 LPM |
Hidrolik Kapasite | 8.0 gal | 30.3 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Cummins |
Model | QSF2.8 |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Nominal Hız | 2600 RPM |
Tork Hızı | 1400 RPM |
Yanma | |
Emisyonlar | Stage IV/Tier 4 |
Sıkıştırma Oranı | 16.9:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 74.0 HP | 55.2 kW |
Silindir Hacmi | 171 cu in. | 2802.2 cc |
Silindir Çapı | 3.7 in. | 9.4 cm |
Sıkıştırma Çapı | 3.9 in. | 10.0 cm |
Tork Gücü | 221 ft-lb | 299.6 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 5.5 gal | 20.8 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 2.2 gal | 8.5 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 18.4 gal | 87.8 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 90.5 in. | 229.9 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 126.0 in. | 320.0 cm |
Genişlik | 69.7 in. | 177.0 cm |
Uzunluk | 148.0 in. | 375.9 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 96.0 in | 243.8 cm |
Boşaltma Uzanımı | 24.0 in. | 61.0 cm |
Yerden Yükseklik | 14.4 in. | 36.6 cm |
Boşaltma Açısı | 41° |
Geri Dönüş Açısı | 25° |
Ayrılma Açısı | 38° |
Alt Takım
US | Metric | |
---|---|---|
Alt Genişlik | 18.0 in. | 45.7 cm |
Alt Uzunluk | 71.0 in. | 180.3 cm |
Cabin Ağırlığı | ||
Zemin Temas Alanı | 2,556 in² | 16,490 cm² |