Üretici | Bobcat |
Model | 543 |
Tip | Mini Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 1982-1993 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 21.5 HP | 16.0 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 550 lbs | 249.5 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 800 lbs | 362.9 kg |
Çalışma Ağırlığı | 3250 lbs | 1474.2 kg |
Devrilme Yükü | 1600 lbs | 725.7 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | ||
Eğim Kopma Kuvveti | ||
Maksimum Hız | 7.3 mph | 11.8 km |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | 4.1 sec. |
Kaldırma Kollarını Aşağı | 3.6 sec. |
Kepçe Geri Dönüş | 2.1 sec. |
Kepçe Boşaltma | 2.6 sec. |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 11.0 GPM | 32.2 LPM |
Valf Basıncı | 2750 psi | 189.6 Bar |
Opsiyonel Pompa Kapasitesi | N/A | |
Hidrolik Kapasite | 4.0 gal | 15.1 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Kubota |
Model | D950-B |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 3 |
Emisyonlar | N/A |
Nominal Hız | 3200 RPM |
Tork Hızı | 1800 RPM |
Yanma | Spherical Tip |
Sıkıştırma Oranı | 22.1 |
Ateşleme Düzeni | 1-2-3 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 21.5 HP | 16.0 kW |
Net Beygir Gücü | 20.4 HP | 15.2 kW |
Silindir Hacmi | 56.6 cu. in. | 927 cc |
Silindir Çapı | 3.0 in. | 7.5 cm |
Sıkıştırma Çapı | 2.8 in. | 7.0 cm |
Tork Gücü | 41.0 ft-lb | 55.6 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 1.2 gal | 4.6 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 1.0 gal | 3.8 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 10.0 gal | 37.9 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 72.5 in. | 184.2 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 103.7 in. | 263.4 cm |
Genişlik | 47.0 in. | 119.4 cm |
Uzunluk | 107.3 in. | 272.5 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 82.0 in. | 208.3 cm |
Boşaltma Uzanımı | 12.3 in. | 31.2 cm |
Yerden Yükseklik | 6.9 in. | 17.5 cm |
Boşaltma Açısı | 42° |
Geri Dönüş Açısı | 27° |
Ayrılma Açısı | 24° |
Lastik Boyutları
Ön Lastik | 23×8.5-15 |
Arka Lastik | 23×8.5-15 |