İçeriğe atla
Üretici | Bobcat |
Model | 5610 |
Tip | Toolcat |
Üretim Yılları | 2008-2020 |
Varyantlar | 5610 F-Series 5610 D-Series |
Operasyonel Özellikler
| US | Metric |
---|
Beygir Gücü | 61.0 HP | 45.5 kW |
Nominal Çalışma Kapasitesi | 1500 lbs | 680.4 kg |
Makine Nominal Kapasitesi | 2200 lbs | 997.9 kg |
Maks. Kargo Kapasitesi | – | – |
Toplam Nominal Kapasite | 4200 lbs | 1905.1 kg |
Çalışma Ağırlığı | 5835 lbs | 2646.7 kg |
Devrilme Yükü | 3000 lbs | 1360.8 kg |
Maksimum Hız | 17.0 mph | 27.3 km |
Opsiyonel Yüksek Hız | 18.0 mph | 28.9 km |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma | |
Hidrolik Sistem
| US | Metric |
---|
Pompa Kapasitesi | 18.9 GPM | 71.4 LPM |
Valf Basıncı | 3000 psi | 206.8 Bar |
Opsiyonel Pompa Kapasitesi | 27.9 GPM | 107.4 LPM |
Hidrolik Kapasite | 10.0 gal | 37.9 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Bobcat |
Model | D24NAP Turbo |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Nominal Hız | 2600 RPM |
Tork Hızı | 1800 RPM |
Yanma | Direkt enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
| US | Metric |
---|
Brüt Beygir Gücü | 61.0 HP | 45.5 kW |
Silindir Hacmi | 146 cu.in. | 2392 cc |
Silindir Çapı | 3.5 in. | 9.0 cm |
Sıkıştırma Çapı | 3.7 in. | 9.4 cm |
Tork Gücü | 166 ft-lb | 225 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | | |
Motor Yağı Kapasitesi | | |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 20.0 gal | 75.7 L |
Boyutlar
| US | Metric |
---|
Yükseklik | 80.7 in. | 205.0 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 84.3 in. | 214.1 cm |
Genişlik | 60.5 in. | 153.7 cm |
Uzunluk | 186.8 in. | 474.5 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 62.3 in. | 158.2 cm |
Boşaltma Uzanımı | 42.8 in. | 108.7 cm |
Yerden Yükseklik | 10.2 in. | 25.9 cm |
Boşaltma Açısı | 40° |
Geri Dönüş Açısı | 30° |
Ayrılma Açısı | 28° |
Lastik Boyutları
Ön Lastik | 10.5 x 27 |
Arka Lastik | 10.5 x 27 |
error: Content is protected !!