Üretici | Bobcat |
Model | 610 |
Tip | Mini yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 1972-1982 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 30.0 HP | 22.4 kW |
Lifting Capacity (Max. Height) | 2190 lbs | 326.6 kg |
Rated Operating Capacity (ROC) | 1000 lbs | 453.6 kg |
Çalışma Ağırlığı | 4000 lbs | 1814.4 kg |
Devrilme Yükü | 2100 lbs | 952.5 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | ||
Eğim Kopma Kuvveti | ||
Maksimum Hız | 6.6 mph | 10.6 km |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | 3.6 sec. |
Kaldırma Kollarını Aşağı | 2.2 sec. |
Kepçe Geri Dönüş | 1.2 sec. |
Kepçe Boşaltma | 1.2 sec. |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 11 GPM | 41.6 LPM |
Valf Basıncı | 1700 psi | 117.2 Bar |
Opsiyonel Pompa Kapasitesi | N/A | |
Hidrolik Kapasite | 20.0 gal | 75.7 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Wisconsin |
Model | VF4D |
Tip | Benzin veya gaz |
Silindir Sayısı | 4 |
Nominal Hız | 2800 RPM |
Tork Hızı | 1800 RPM |
Yanma | |
Sıkıştırma Oranı | |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 30.0 HP | 22.4 kW |
Net Beygir Gücü | 28.0 HP | 20.9 kW |
Silindir Hacmi | 107.7 cu in. | 1765 cc |
Silindir Çapı | 3.3 in. | 8.2 cm |
Sıkıştırma Çapı | 3.3 in. | 8.2 cm |
Tork Gücü | 66.2 ft-lb | 90 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 1.1 gal | 4.0 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 1.0 gal | 3.8 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 11.0 gal | 41.6 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 81.7 in. | 207.5 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 108.0 in. | 274.3 cm |
Genişlik | 55.1 in. | 140.0 cm |
Uzunluk | 107.0 in. | 271.8 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 101.0 in. | 256.5 cm |
Boşaltma Uzanımı | 31.0 in. | 78.7 cm |
Yerden Yükseklik | 8.0 in. | 20.3 cm |
Boşaltma Açısı | 25° |
Geri Dönüş Açısı | 38° |
Ayrılma Açısı | 27° |
Lastik Boyutları
Ön Lastik | 7.00×15.6 |
Arka Lastik | 7.00×15.6 |