Üretici | Bobcat |
Model | 643 |
Tip | Mini Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Radyal |
Üretim Yılları | 1981-1986 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 28.5 HP | 21.3 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 720 lbs | 326.6 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 1000 lbs | 590 kg |
Çalışma Ağırlığı | 4200 lbs | 1905.1 kg |
Devrilme Yükü | 2200 lbs | 997.9 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | ||
Eğim Kopma Kuvveti | ||
Maksimum Hız | 6.6 mph | 10.6 km |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | 3.6 sec. |
Kaldırma Kollarını Aşağı | 2.9 sec. |
Kepçe Geri Dönüş | 2.2 sec. |
Kepçe Boşaltma | 2.7 sec. |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 9.5 GPM | 36.0 LPM |
Valf Basıncı | 1900 psi | 131.0 Bar |
Opsiyonel Pompa Kapasitesi | N/A | |
Hidrolik Kapasite | 3.5 gal | 13.2 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Kubota |
Model | D1402 |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 3 |
Nominal Hız | 2500 RPM |
Tork Hızı | |
Yanma | Spherical Tip |
Sıkıştırma Oranı | 21.0 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 32.0 HP | 23.9 kW |
Net Beygir Gücü | 28.5 HP | 21.3 kW |
Silindir Hacmi | 85 cu in. | 1395 cc |
Silindir Çapı | 3.3 in. | 8.5 cm |
Sıkıştırma Çapı | 3.2 in. | 8.2 cm |
Tork Gücü | 63 ft-lb | 86 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 2.7 gal | 10.4 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 1.7 gal | 6.6 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 13.0 gal | 49.2 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 75.8 in. | 192.5 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 109.0 in. | 276.9 cm |
Genişlik | 54.0 in. | 137.2 cm |
Uzunluk | 120.2 in. | 305.3 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 86.3 in. | 219.2 cm |
Boşaltma Uzanımı | 21.8 in. | 55.4 cm |
Yerden Yükseklik | 7.5 in. | 19.1 cm |
Boşaltma Açısı | 37° |
Geri Dönüş Açısı | 26° |
Ayrılma Açısı | 28° |
Lastik Boyutları
Ön Lastik | 7.00×15.6 |
Arka Lastik | 7.00×15.6 |