Üretici | Bobcat |
Model | 943 |
Tip | Mini Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Radyal |
Üretim Yılları | 1985-1994 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 73.5 HP | 54.8 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 1650 lbs | 748.4 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 2400 lbs | 1088.6 kg |
Çalışma Ağırlığı | 9000 lbs | 4082.3 kg |
Devrilme Yükü | 4800 lbs | 2177.2 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | ||
Eğim Kopma Kuvveti | ||
Maksimum Hız |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 24.0 GPM | 90.8 LPM |
Valf Basıncı | 2100 psi | 144.8 Bar |
Opsiyonel Pompa Kapasitesi | N/A | |
Hidrolik Kapasite |
Motor Özellikleri
Üretici | Perkins |
Model | 4.236 |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Nominal Hız | |
Tork Hızı | |
Yanma | Direkt enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 16:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 74.0 HP | 55.2 kW |
Net Beygir Gücü | 72.0 HP | 53.7 kW |
Silindir Hacmi | 236 cu in. | 3867 cc |
Silindir Çapı | 3.9 in. | 9.8 cm |
Sıkıştırma Çapı | 5.0 in. | 12.7 cm |
Tork Gücü | ||
Soğutucu Kapasitesi | ||
Motor Yağı Kapasitesi | ||
Yakıt Tankı Kapasitesi | 30.0 gal | 113.6 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 86.0 in. | 198.1 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 124.8 in. | 317.0 cm |
Genişlik | 65.4 in. | 166.1 cm |
Uzunluk | 144.2 in. | 366.3 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 93.2 in. | 236.7 cm |
Boşaltma Uzanımı | 25.7 in. | 65.3 cm |
Yerden Yükseklik | 8.6 in. | 21.8 cm |
Boşaltma Açısı | 45° |
Geri Dönüş Açısı | 25° |
Ayrılma Açısı | 26° |
Lastik Boyutları
Ön Lastik | 12-16.5 |
Arka Lastik | 12-16.5 |