İçeriğe atla
Üretici | Bobcat |
Model | L85 |
Tip | Kompakt Tekerlekli Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | |
Üretim Yılları | 2021-2024 |
Operasyonel Özellikler
| US | Metric |
---|
Beygir Gücü | 68.0 HP | 50.7 kW |
Rated operating capacity | 4191 lbs | 1901 kg |
Çalışma Ağırlığı | 11224 lbs | 5091 kg |
Devrilme Yükü | 6947 lbs | 3151 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | 10970 lbs | 4979 kg |
Lift Capacity | 8294 lbs | 3762 kg |
Maksimum Hız | 12.4 mph | 20.0 km |
Opsiyonel Maks. Hız | 18.6 mph | 30.0 km |
Kova Kapasitesi | 1.00 yd³ | 0.8 m³ |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma | |
Hidrolik Sistem
| US | Metric |
---|
Pompa Kapasitesi | 19.9 GPM | 75.4 LPM |
Valf Basıncı | 2973 psi | 205.0 Bar |
Opsiyonel Pompa Kapasitesi | 27.3 GPM | 103.5 LPM |
Hidrolik Kapasite | 5.5 gal | 21.0 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Bobcat |
Model | 2.4L |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | Tier 4 |
Nominal Hız | 2600 RPM |
Tork Hızı | 1800 RPM |
Yanma | |
Sıkıştırma Oranı | |
Ateşleme Düzeni | |
| US | Metric |
---|
Brüt Beygir Gücü | 68.0 HP | 50.7 kW |
Net Beygir Gücü | 64.0 HP | 47.7 kW |
Silindir Hacmi | 146 cu in. | 2393 cc |
Silindir Çapı | 3.5 in. | 9.0 cm |
Sıkıştırma Çapı | 3.7 in. | 9.4 cm |
Tork Gücü | 166 ft-lb | 225.0 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 3.2 gal | 12.1 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 2.3 gal | 8.6 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 20.8 gal | 78.8 L |
Boyutlar
| US | Metric |
---|
Yükseklik | 98.3 in. | 249.8 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 128.0 in. | 325.0 cm |
Genişlik | 74.8 in. | 190.0 cm |
Uzunluk | 214.7 in. | 545.3 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 98.7 in. | 250.8 cm |
Dig Depth | 3.9 in. | 10.0 cm |
Yerden Yükseklik | 16.8 in. | 42.7 cm |
Boşaltma Açısı | 45° |
Articulation Angle | 40° |
Ayrılma Açısı | 33° |
Alt Takım
Ön Lastik | 405/70 R18 |
Arka Lastik | 405/70 R18 |
error: Content is protected !!