Üretici | Bobcat |
Model | S570 |
Tip | Mini Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 2013-2016 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 61.0 HP | 45.5 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 1300 lbs | 589.7 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 1950 lbs | 884.5 kg |
Çalışma Ağırlığı | 6400 lbs | 2903.0 kg |
Devrilme Yükü | 3900 lbs | 1769.0 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | 3905 lbs | 1771.3 kg |
Eğim Kopma Kuvveti | 3754 lbs | 1702.8 kg |
Maksimum Hız | 7.4 mph | 11.8 km |
Opsiyonel Yüksek Hız | 11.0 mph | 17.3 km |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | 3.8 sec. |
Kaldırma Kollarını Aşağı | 2.5 sec. |
Kepçe Geri Dönüş | 1.7 sec. |
Kepçe Boşaltma | 2.3 sec. |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 17.1 GPM | 64.7 LPM |
Valf Basıncı | 3550 psi | 244.8 Bar |
Opsiyonel Pompa Kapasitesi | 26.7 GPM | 101.1 LPM |
Hidrolik Kapasite | 9.5 gal | 36,0 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Kubota |
Model | V2607-DI-TE3B |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | Interim Tier 4 |
Nominal Hız | 2700 RPM |
Tork Hızı | 1425 RPM |
Yanma | Direkt enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 19.0 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 61.0 HP | 45,5 kW |
Net Beygir Gücü | 58.0 HP | 43,3 kW |
Silindir Hacmi | 158.7 cu in. | 2601 cc |
Silindir Çapı | 3.4 in. | 8.7 cm |
Sıkıştırma Çapı | 4.3 in. | 11.0 cm |
Tork Gücü | 148 ft-lb | 201.7 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 3.1 gal | 11.7 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 2.6 gal | 9.7 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 24.8 gal | 93.7 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 77.8 in. | 197.6 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 119.0 in. | 302.3 cm |
Genişlik | 64.7 in. | 164.3 cm |
Uzunluk | 133.0 in. | 337.8 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 91.3 in. | 231.9 cm |
Boşaltma Uzanımı | 32.6 in. | 82.8 cm |
Yerden Yükseklik | 7.3 in. | 18.5 cm |
Boşaltma Açısı | 42° |
Geri Dönüş Açısı | 30° |
Ayrılma Açısı | 24° |
Lastik Boyutları
Ön Lastik | 10-16.5 |
Arka Lastik | 10-16.5 |