Üretici | Bobcat |
Model | S64 |
Tip | Mini Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 2021-2022 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 68.0 HP | 50.7 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | ||
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 2300 lbs | 1043.3 kg |
Çalışma Ağırlığı | 6974 lbs | 3163.4 kg |
Devrilme Yükü | 4600 lbs | 2086.5 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | ||
Eğim Kopma Kuvveti | ||
Maksimum Hız | 7.4 mph | 11.9 km |
Opsiyonel Yüksek Hız | 11.0 mph | 17.7 km |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | 3.2 sec. |
Kaldırma Kollarını Aşağı | 2.4 sec. |
Kepçe Geri Dönüş | 1.9 sec. |
Kepçe Boşaltma | 2.4 sec. |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 17.6 GPM | 66.5 LPM |
Valf Basıncı | 3500 psi | 241.3 Bar |
Opsiyonel Pompa Kapasitesi | 26.9 GPM | 101.8 LPM |
Hidrolik Kapasite | 9.5 gal | 36.0 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Bobcat |
Model | 2.4L V2 |
Tip | Dizel |
Emisyonlar | Tier 4 |
Silindir Sayısı | 4 |
Nominal Hız | 2600 RPM |
Tork Hızı | 1800 RPM |
Yanma | Direkt enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 68.0 HP | 50.7 kW |
Silindir Hacmi | 146.5 cu.in. | 2401 cc |
Silindir Çapı | ||
Sıkıştırma Çapı | ||
Tork Gücü | 185.9 ft-lb | 250.8 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 3.0 gal | 11.3 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 2.4 gal | 9.0 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 28.3 gal | 107.1 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 80.5 in. | 204.5 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 120.0 in. | 304.8 cm |
Genişlik | 64.6 in. | 167.6 cm |
Uzunluk | 135.0 in. | 342.9 cm |
Boşaltma Yüksekliği | ||
Boşaltma Uzanımı | 34.2 in. | 86.9 cm |
Yerden Yükseklik |
Boşaltma Açısı | |
Geri Dönüş Açısı | |
Ayrılma Açısı |
Lastik Boyutları
Ön Lastik | 10-16.5 |
Arka Lastik | 10-16.5 |