Üretici | Bobcat |
Model | S70 |
Tip | Mini Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 2019 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 23.5 HP | 17.5 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | ||
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 760 lbs | 344.7 kg |
Çalışma Ağırlığı | 2892 lbs | 1311.8 kg |
Devrilme Yükü | 1520 lbs | 689.5 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | 1935 lbs | 877.7 kg |
Eğim Kopma Kuvveti | 1950 lbs | 884.5 kg |
İtme Kuvveti | 2140 lbs | 970.7 kg |
Maksimum Hız | 6.3 mph | 10.1 km |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | 3.6 sec. |
Kaldırma Kollarını Aşağı | 2.7 sec. |
Kepçe Geri Dönüş | 2.1 sec. |
Kepçe Boşaltma | 1.7 sec. |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 9.8 GPM | 37.1 LPM |
Valf Basıncı | 3000 psi | 206.8 Bar |
Opsiyonel Pompa Kapasitesi | N/A | |
Hidrolik Kapasite | 4.0 gal | 15.1 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Kubota |
Model | D1005-E3B-BC-3 |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 3 |
Nominal Hız | 3000 RPM |
Tork Hızı | 2200 RPM |
Yanma | Direkt enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 24:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-2-3 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 23.5 HP | 17.5 kW |
Silindir Hacmi | 61.1 cu in. | 1001 cc |
Silindir Çapı | 3.0 in. | 7.6 cm |
Sıkıştırma Çapı | 2.9 in. | 7.4 cm |
Tork Gücü | 45.6 ft-lb | 62.8 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 1.8 gal | 7.0 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 1.2 gal | 4.7 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 6.5 gal | 24.6 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 71.4 in. | 181.4 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 94.5 in. | 240.0 cm |
Genişlik | 36.0 in. | 91.4 cm |
Uzunluk | 97.3 in. | 247.1 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 74.5 in. | 189.2 cm |
Boşaltma Uzanımı | 15.8 in. | 40.1 cm |
Yerden Yükseklik | 5.5 in. | 14.0 cm |
Boşaltma Açısı | 34° |
Geri Dönüş Açısı | 22° |
Ayrılma Açısı | 25° |
Lastik Boyutları
Ön Lastik | 23 – 5.70 x 12 |
Arka Lastik | 23 – 5.70 x 12 |