Üretici | Bobcat |
Model | T650 (roller suspension) |
Tip | Paletli Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 2009-2022 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 74.3 HP | 55.4 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 2350 lbs | 1065.9 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | ||
Çalışma Ağırlığı | 10378 lbs | 4707.4 kg |
Devrilme Yükü | 6714 lbs | 3045.4 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | 6800 lbs | 3084.4 kg |
Eğim Kopma Kuvveti | 6206 lbs | 2815.0 kg |
İtme Kuvveti | 7285 lbs | 3304.4 kg |
Maksimum Hız | 6.6 mph | 10.6 km |
Opsiyonel Yüksek Hız | 10.7 mph | 17.2 km |
Zemin Basıncı | 6.3 psi | 43.4 kPa |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | 3.9 sec. |
Kaldırma Kollarını Aşağı | 2.6 sec. |
Kepçe Geri Dönüş | 1.7 sec. |
Kepçe Boşaltma | 2.3 sec. |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 23.0 GPM | 87.1 LPM |
Valf Basıncı | 3550 psi | 244.8 Bar |
Opsiyonel Pompa Kapasitesi | 30.5 GPM | 115.5 LPM |
Hidrolik Kapasite | 11.9 gal | 45.0 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Kubota |
Model | V3307-DI-TE3 |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | Tier 4 (m series) Interim Tier 4 (m2 series) |
Nominal Hız | 2400 RPM |
Tork Hızı | 1600 RPM |
Yanma | Direkt enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 20.0 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 74.3 HP | 55.4 kW |
Net Beygir Gücü | 70.3 HP | 55.4 kW |
Silindir Hacmi | 203.3 cu in. | 3331 cc |
Silindir Çapı | 3.7 in. | 9.4 cm |
Sıkıştırma Çapı | 4.7 in. | 12.0 cm |
Tork Gücü | 195.0 ft-lb | 264.4 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 3.1 gal | 11.7 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 3.0 gal | 11.4 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 27.2 gal | 103.2 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 81.3 in. | 206.5 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 124.0 in. | 314.9 cm |
Genişlik | 72.9 in. | 185.1 cm |
Uzunluk | 136.8 in. | 347.4 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 96.3 in. | 244.7 cm |
Boşaltma Uzanımı | 34.2 in. | 87.0 cm |
Yerden Yükseklik | 8.1 in. | 20.7 cm |
Boşaltma Açısı | 42° |
Geri Dönüş Açısı | 31° |
Ayrılma Açısı | 31° |
Alt Takım
US | Metric | |
---|---|---|
Alt Genişlik | 12.6 in. | 32.0 cm |
Alt Uzunluk | 108.4 in. | 275.3 cm |
Zemin Temas Mesafesi | 60.3 in. | 153.2 cm |