Üretici | Bobcat |
Model | T770 |
Tip | Paletli Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 2011-2022 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 92.0 HP | 68.6 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 3475 lbs | 1576.2 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 4960 lbs | 2249.8 kg |
Çalışma Ağırlığı | 10327 lbs | 4684.2 kg |
Devrilme Yükü | 9929 lbs | 4503.7 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | 5659 lbs | 2566.9 kg |
Eğim Kopma Kuvveti | 6346 lbs | 2878.5 kg |
İtme Kuvveti | 6715 lbs | 3045.9 kg |
Maksimum Hız | 6.6 mph | 10.6 km |
Opsiyonel Yüksek Hız | 10.7 mph | 17.2 km |
Zemin Basıncı | 4.2 psi | 29.0 kPa |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | 4.0 sec. |
Kaldırma Kollarını Aşağı | 2.9 sec. |
Kepçe Geri Dönüş | 2.1 sec. |
Kepçe Boşaltma | 2.3 sec. |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 23.0 GPM | 87.1 LPM |
Valf Basıncı | 3550 psi | 244.8 Bar |
Opsiyonel Pompa Kapasitesi | 36.5 GPM | 138.2 LPM |
Hidrolik Kapasite | 9.5 gal | 36.0 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Kubota |
Model | V3800-DI-TE3 |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | Tier 3 (old) Tier 4 (m series) Interim Tier 4 (m2 series) |
Nominal Hız | 2400 RPM |
Tork Hızı | 1600 RPM |
Yanma | Direkt enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 19.0 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 92.0 HP | 68.6 kW |
Net Beygir Gücü | 88.0 HP | 65.6 kW |
Silindir Hacmi | 330 cu in. | 3769 cc |
Silindir Çapı | 3.9 in. | 10.0 cm |
Sıkıştırma Çapı | 4.7 in. | 12.0 cm |
Tork Gücü | 232.3 ft-lb | 315.0 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 4.0 gal | 15.1 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 3.0 gal | 11.4 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 27.2 gal | 103.1 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 81.3 in. | 206.5 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 132.0 in. | 335.3 cm |
Genişlik | 78.0 in. | 198.1 cm |
Uzunluk | 141.6 in. | 359.7 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 104.3 in. | 264.9 cm |
Boşaltma Uzanımı | 33.6 in. | 85.3 cm |
Yerden Yükseklik | 8.1 in. | 20.6 cm |
Boşaltma Açısı | 42° |
Geri Dönüş Açısı | 32° |
Ayrılma Açısı | 31° |
Alt Takım
US | Metric | |
---|---|---|
Alt Genişlik | 17.7 in. | 45.0 cm |
Alt Uzunluk | 114.3 in. | 290.3 cm |
Zemin Temas Mesafesi | 63.7 in. | 153.2 cm |