Üretici | Caterpillar |
Model | 226D |
Tip | Paletli Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Radyal |
Üretim Yılları | 2015-2020 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 67.1 HP | 50.1 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 1080 lbs | 489.9 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 1550 lbs | 703.1 kg |
Çalışma Ağırlığı | 5700 lbs | 2585.5 kg |
Devrilme Yükü | 3100 lbs | 1406.1 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | ||
Eğim Kopma Kuvveti | 3100 lbs | 1406.1 kg |
Maksimum Hız | 7.6 mph | 12.3 km |
Opsiyonel Yüksek Hız | 11.1 mph | 17.8 km |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 18.0 GPM | 68.1 LPM |
Valf Basıncı | 3336 psi | 230.0 Bar |
Yüksek Pompa Kapasitesi | 26.0 GPM | 98.4 LPM |
Hidrolik Kapasite | 11.9 gal | 45.0 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Cat |
Model | C2.2 CRDI |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | Tier 4 |
Nominal Hız | |
Tork Hızı | 1500 RPM |
Yanma | Dolaylı enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 23.3:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 60.2 HP | 44.9 kW |
Net Beygir Gücü | 58.9 HP | 44.0 kW |
Silindir Hacmi | 135 cu in. | 2212 cc |
Silindir Çapı | 3.3 in. | 8.4 cm |
Sıkıştırma Çapı | 3.9 in. | 10.0 cm |
Tork Gücü | 153 ft-lb | 208 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 3.2 gal | 12.0 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 2.6 gal | 10.0 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 15.1 gal | 57.2 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 79.8 in. | 202.7 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 110.9 in. | 281.8 cm |
Genişlik | 58.9 in. | 149.7 cm |
Uzunluk | 127.3 in. | 323.3 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 81.8 in. | 207.7 cm |
Boşaltma Uzanımı | 21.0 in. | 53.0 cm |
Yerden Yükseklik | 6.9 in. | 17.5 cm |
Boşaltma Açısı | 47° |
Geri Dönüş Açısı | |
Ayrılma Açısı | 28° |
Lastik Boyutları
Ön Lastik | 10×16.5 |
Arka Lastik | 10×16.5 |