Üretici | Caterpillar |
Model | 232D |
Tip | Mini Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 2016-2022 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 67.1 HP | 50.1 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 1300 lbs | 589.7 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 1850 lbs | 839.1 kg |
Çalışma Ağırlığı | 6200 lbs | 2812.3 kg |
Devrilme Yükü | 3700 lbs | 1678.3 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | ||
Eğim Kopma Kuvveti | 4000 lbs | 1814.4 kg |
Maksimum Hız | 7.6 mph | 12.3 km |
Opsiyonel Yüksek Hız | 11.1 mph | 17.8 km |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 18.0 GPM | 68.1 LPM |
Valf Basıncı | 3335 psi | 229.9 Bar |
Yüksek Pompa Kapasitesi | 26.0 GPM | 106.0 LPM |
Hidrolik Kapasite | 11.9 gal | 45.0 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Cat |
Model | C2.2 CRDI |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | Tier 4 |
Nominal Hız | |
Tork Hızı | 1500 RPM |
Yanma | Dolaylı enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 23.3:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 67.1 HP | 50.1 kW |
Net Beygir Gücü | 65.8 HP | 49.1 kW |
Silindir Hacmi | 135 cu in. | 2212 cc |
Silindir Çapı | 3.3 in. | 8.4 cm |
Sıkıştırma Çapı | 3.9 in. | 10.0 cm |
Tork Gücü | 153 ft-lb | 208 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 3.2 gal | 12.0 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 2.6 gal | 10.0 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 15.1 gal | 57.2 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 79.9 in. | 202.9 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 118.1 in. | 300.1 cm |
Genişlik | 58.9 in. | 149.7 cm |
Uzunluk | 127.3 in. | 323.3 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 88.7 in. | 225.4 cm |
Boşaltma Uzanımı | 25.7 in. | 65.3 cm |
Yerden Yükseklik | 6.7 in. | 17.0 cm |
Boşaltma Açısı | 48° |
Geri Dönüş Açısı | 34° |
Ayrılma Açısı | 26° |
Lastik Boyutları
Ön Lastik | 10×16.5 |
Arka Lastik | 10×16.5 |