Üretici | Caterpillar |
Model | 236D3 |
Tip | Mini Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Radyal |
Üretim Yılları | 2020-Today |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 74.3 HP | 55.4 kW |
Kaldırma Kapasitesi (35% Devrilme) | 1250 lbs | 567.0 kg |
Kaldırma Kapasitesi (50% Devrilme) | 1800 lbs | 816.5 kg |
Çalışma Ağırlığı | 6567 lbs | 2978.7 kg |
Devrilme Yükü | 3600 lbs | 1632.9 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | ||
Eğim Kopma Kuvveti | 5003 lbs | 2269 kg |
Maksimum Hız | 7.0 mph | 11.3 km |
Opsiyonel Yüksek Hız | 10.6 mph | 17.1 km |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 20.0 GPM | 75.7 LPM |
Valf Basıncı | 3335 psi | 229.9 Bar |
Yüksek Pompa Kapasitesi | 30.0 GPM | 113.6 LPM |
Hidrolik Kapasite | 13.2 gal | 50.0 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Cat |
Model | C2.2 |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | Tier 4 Final, EU Stage IIIA or EU Stage IIIB |
Nominal Hız | 3000 RPM |
Tork Hızı | 1500 RPM |
Yanma | Direkt enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 23.3:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 74.3 HP | 55.4 kW |
Net Beygir Gücü | 73.2 HP | 54.6 kW |
Silindir Hacmi | 203 cu in. | 3327 cc |
Silindir Çapı | 3.7 in. | 9.4 cm |
Sıkıştırma Çapı | 4.7 in. | 12.0 cm |
Tork Gücü | 195 lb-ft | 265 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 3.7 gal | 14.0 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 3.0 gal | 11.4 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 24.8 gal | 93.9 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 82.0 in. | 208.2 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 122.9 in. | 312.2 cm |
Genişlik | 66.0 in. | 167.6 cm |
Uzunluk | 137.3 in. | 348.7 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 92.9 in. | 235.9 cm |
Boşaltma Uzanımı | 16.0 in. | 40.8 cm |
Yerden Yükseklik | 7.7 in. | 19.5 cm |
Boşaltma Açısı | 48° |
Geri Açı | 91° |
Ayrılma Açısı | 26° |
Lastik Boyutları
Ön Lastik | 10×16.5 |
Arka Lastik | 10×16.5 |