Üretici | Caterpillar |
Model | 239d |
Tip | Paletli Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Radyal |
Üretim Yılları | 2015-2020 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 60.2 HP | 44.9 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 1435 lbs | 650.9 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 2050 lbs | 929.9 kg |
Çalışma Ağırlığı | 7289 lbs | 3306.2 kg |
Devrilme Yükü | 4100 lbs | 1859.7 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | ||
Eğim Kopma Kuvveti | 3969 lbs | 1800.3 kg |
Maksimum Hız | 7.0 mph | 11.2 km |
Zemin Basıncı | 5.3 psi | 36.6 kPa |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 18.0 GPM | 68.1 LPM |
Valf Basıncı | 3336 psi | 230.0 Bar |
Yüksek Pompa Kapasitesi | 26.0 GPM | 98.4 LPM |
Hidrolik Kapasite | 11.9 gal | 45.0 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Cat |
Model | C2.2 |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | Tier 4 |
Nominal Hız | |
Tork Hızı | 1500 RPM |
Yanma | Dolaylı enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 23.3:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 60.2 HP | 44.9 kW |
Net Beygir Gücü | 58.9 HP | 44.0 kW |
Silindir Hacmi | 135 cu in. | 2212 cc |
Silindir Çapı | 3.3 in. | 8.4 cm |
Sıkıştırma Çapı | 3.9 in. | 10.0 cm |
Tork Gücü | 135 ft-lb | 183.1 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 3.2 gal | 12.1 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 2.6 gal | 9.8 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 15.1 gal | 57.2 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 80.1 in. | 203.5 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 111.2 in. | 282.4 cm |
Genişlik | 60.0 in. | 167.6 cm |
Uzunluk | 127.3 in. | 323.3 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 81.0 in. | 205.7 cm |
Boşaltma Uzanımı | 22.2 in. | 56.4 cm |
Yerden Yükseklik | 7.7 in. | 19.6 cm |
Boşaltma Açısı | 50° |
Geri Dönüş Açısı | |
Ayrılma Açısı | 35° |
Alt Takım
US | Metric | |
---|---|---|
Alt Genişlik | 15.7 in. | 39.9 cm |
Alt Uzunluk | 99.3 in. | 252.2 cm |
Zemin Temas Mesafesi | 54.5 in. | 138.4 cm |