Üretici | Caterpillar |
Model | 246b |
Tip | Mini Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Radyal |
Üretim Yılları | 2004-2011 |
Operasyonel Özellikler
US | Metrik | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 82.0 HP | 61 kW |
Kaldırma Kapasitesi (35% Devrilme) | 2000 lbs | 907 kg |
Kaldırma Kapasitesi (50% Devrilme) | 1450 lbs | 658 kg |
Çalışma Ağırlığı | 7142 lbs | 3239 kg |
Devrilme Yükü | 4000 lbs | 1814.4 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | 4657 lbs | 2112 kg |
Eğim Kopma Kuvveti | 5484 lbs | 2487 kg |
Maksimum Hız | 7.7 mph | 12.5 km |
Opsiyonel Yüksek Hız | 11.8 mph | 19.1 km |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metrik | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 22.0 GPM | 83.3 LPM |
Valf Basıncı | 3335 psi | 229.9 Bar |
Yüksek Pompa Kapasitesi | N/A | |
Hidrolik Kapasite | 13.7 gal | 52.0 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Cat |
Model | 3044C DIT |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | Tier 2 Compliant |
Nominal Hız | 2600 RPM |
Tork Hızı | 1600 RPM |
Yanma | Direkt enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 16:2.1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metrik | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 82 HP | 61 kW |
Net Beygir Gücü | 78 HP | 59 kW |
Silindir Hacmi | 201 cu in. | 3394 cc |
Silindir Çapı | 3.7 in. | 9.4 cm |
Sıkıştırma Çapı | 4.7 in. | 12.0 cm |
Tork Gücü | ||
Soğutucu Kapasitesi | 2.6 gal | 10.0 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 2.6 gal | 10.0 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 23.8 gal | 90.0 L |
Boyutlar
US | Metrik | |
---|---|---|
Yükseklik | 82.0 in. | 209.2 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 122.0 in. | 309.9 cm |
Genişlik | 66.0 in. | 167.6 cm |
Uzunluk | 138.0 in. | 351.5 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 94.0 in. | 239.8 cm |
Boşaltma Uzanımı | 21.0 in. | 54.1 cm |
Yerden Yükseklik | 9.3 in. | 23.5 cm |
Boşaltma Açısı | 40° |
Geri Dönüş Açısı | |
Ayrılma Açısı | 28° |
Lastik Boyutları
Ön Lastik | 12×16.5 |
Arka Lastik | 12×16.5 |