Üretici | Caterpillar |
Model | 247b |
Tip | Paletli Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 2004-2007 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 62.0 HP | 46.2 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 1367 lbs | 620.1 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 1950 lbs | 884.5 kg |
Çalışma Ağırlığı | 6668 lbs | 3024.6 kg |
Devrilme Yükü | 3907 lbs | 1772.2 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | 3127 lbs | 1418.4 kg |
Eğim Kopma Kuvveti | 3734 lbs | 1693.7 kg |
Maksimum Hız | 7.6 mph | 12.2 km |
Zemin Basıncı | 3.8 psi | 26.2 kPa |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 15.6 GPM | 59.1 LPM |
Valf Basıncı | 3335 psi | 230.0 Bar |
Yüksek Pompa Kapasitesi | N/A | |
Hidrolik Kapasite | 14.5 gal | 55.0 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Cat |
Model | 3024CT |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | Tier 2 |
Nominal Hız | 3000 RPM |
Tork Hızı | 2600 RPM |
Yanma | Dolaylı enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 23.3:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 60.2 HP | 44.9 kW |
Net Beygir Gücü | 57.0 HP | 42.5 kW |
Silindir Hacmi | 134 cu in. | 2196 cc |
Silindir Çapı | 3.3 in. | 8.4 cm |
Sıkıştırma Çapı | 3.9 in. | 10.0 cm |
Tork Gücü | ||
Soğutucu Kapasitesi | 2.6 gal | 10.0 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 2.1 gal | 8.0 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 17.2 gal | 65.0 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 78.0 in. | 198.1 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 112.0 in. | 248.5 cm |
Genişlik | 66.0 in. | 167.6 cm |
Uzunluk | 129.0 in. | 327.7 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 84.0 in. | 213.4 cm |
Boşaltma Uzanımı | 25.0 in. | 63.5 cm |
Yerden Yükseklik | 10.0 in. | 25.4 cm |
Boşaltma Açısı | 40° |
Geri Dönüş Açısı | |
Ayrılma Açısı | 41° |
Alt Takım
US | Metric | |
---|---|---|
Alt Genişlik | 15.0 in. | 38.1 cm |
Alt Uzunluk | 99.0 in. | 251.5 cm |
Zemin Temas Mesafesi | 59.0 in. | 149.9 cm |