Üretici | Caterpillar |
Model | 249d |
Tip | Paletli Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 2015-2022 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 67.1 HP | 50.1 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 1610 lbs | 730.3 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 2300 lbs | 1043.3 kg |
Çalışma Ağırlığı | 7685 lbs | 3485.9 kg |
Devrilme Yükü | 4600 lbs | 2086.5 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | ||
Eğim Kopma Kuvveti | 3963 lbs | 1797.6 kg |
Maksimum Hız | 7.0 mph | 11.2 km |
Zemin Basıncı | 5.6 psi | 38.6 kPa |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 18.0 GPM | 68.1 LPM |
Valf Basıncı | 3335 psi | 230.0 Bar |
Yüksek Pompa Kapasitesi | 30.0 GPM | 113.6 LPM |
Hidrolik Kapasite | 11.9 gal | 45.0 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Cat |
Model | C2.2 CRDI |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | Tier 4 |
Nominal Hız | 2400 RPM |
Tork Hızı | 1500 RPM |
Yanma | Dolaylı enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 23.3:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 67.1 HP | 50.1 kW |
Net Beygir Gücü | 65.8 HP | 49.1 kW |
Silindir Hacmi | 134 cu in. | 2201 cc |
Silindir Çapı | 3.3 in. | 8.4 cm |
Sıkıştırma Çapı | 3.9 in. | 10.0 cm |
Tork Gücü | 153 ft-lb | 207.4 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 3.2 gal | 12.0 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 2.6 gal | 10.0 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 15.1 gal | 57.0 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 80.3 in. | 203.9 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 118.2 in. | 300.2 cm |
Genişlik | 66.0 in. | 167.6 cm |
Uzunluk | 127.3 in. | 323.3 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 88.7 in. | 225.3 cm |
Boşaltma Uzanımı | 28.6 in. | 72.7 cm |
Yerden Yükseklik | 7.6 in. | 19.4 cm |
Boşaltma Açısı | 48° |
Geri Dönüş Açısı | |
Ayrılma Açısı | 35° |
Alt Takım
US | Metric | |
---|---|---|
Alt Genişlik | 12.6 in. | 32.0 cm |
Alt Uzunluk | 99.3 in. | 252.3 cm |
Zemin Temas Mesafesi | 54.5 in. | 138.4 cm |