Üretici | Caterpillar |
Model | 252b |
Tip | Mini Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 2004-2009 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 73.0 HP | 54.4 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 1950 lbs | 884.5 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 2500 lbs | 1134.0 kg |
Çalışma Ağırlığı | 7830 lbs | 3551.6 kg |
Devrilme Yükü | 5614 lbs | 2546.5 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | 5230 lbs | 2372.3 kg |
Eğim Kopma Kuvveti | 5507 lbs | 2498.0 kg |
Maksimum Hız | 6.9 mph | 11.2 km |
Opsiyonel Yüksek Hız | 11.0 mph | 17.8 km |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 22.0 GPM | 83.3 LPM |
Valf Basıncı | 3335 psi | 230.0 Bar |
Yüksek Pompa Kapasitesi | N/A | |
Hidrolik Kapasite | 14.0 gal | 53.0 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Cat |
Model | 3044C DIT |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | Stage 2 |
Nominal Hız | 2600 RPM |
Tork Hızı | 1600 RPM |
Yanma | Direkt enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 16:2.1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 73.0 HP | 54.4 kW |
Net Beygir Gücü | 71.0 HP | 52.9 kW |
Silindir Hacmi | 201 cu in. | 3394 cc |
Silindir Çapı | 3.7 in. | 9.4 cm |
Sıkıştırma Çapı | 4.7 in. | 12.0 cm |
Tork Gücü | ||
Soğutucu Kapasitesi | 2.6 gal | 10.0 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 2.6 gal | 10.0 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 23.8 gal | 90.0 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 81.2 in. | 206.3 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 126.4 in. | 321.0 cm |
Genişlik | 72.0 in. | 182.9 cm |
Uzunluk | 142.4 in. | 361.6 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 87.4 in. | 222.1 cm |
Boşaltma Uzanımı | 32.6 in. | 82.9 cm |
Yerden Yükseklik | 7.7 in. | 19.6 cm |
Boşaltma Açısı | 51° |
Geri Dönüş Açısı | |
Ayrılma Açısı | 26° |
Lastik Boyutları
Ön Lastik | 12 x 16.5 |
Arka Lastik | 12 x 16.5 |