Üretici | Caterpillar |
Model | 257b |
Tip | Paletli Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 2004-2007 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 62.0 HP | 46.2 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 1615 lbs | 732.6 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 2310 lbs | 1047.8 kg |
Çalışma Ağırlığı | 7559 lbs | 3429.7 kg |
Devrilme Yükü | 4622 lbs | 2096.5 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | 3683 lbs | 1670.6 kg |
Eğim Kopma Kuvveti | 3732 lbs | 1692.8 kg |
Maksimum Hız | 7.5 mph | 11.4 km |
Zemin Basıncı | 4.3 psi | 29.6 kPa |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 15.6 GPM | 59.1 LPM |
Valf Basıncı | 3335 psi | 230.0 Bar |
Yüksek Pompa Kapasitesi | 26.0 GPM | 98.4 LPM |
Hidrolik Kapasite | 14.5 gal | 55.0 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Cat |
Model | 3024CT |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | Tier 2 |
Nominal Hız | 3000 RPM |
Tork Hızı | 2600 RPM |
Yanma | Dolaylı enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 23.3:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 60.2 HP | 44.9 kW |
Net Beygir Gücü | 57.0 HP | 42.5 kW |
Silindir Hacmi | 134 cu in. | 2196 cc |
Silindir Çapı | 3.3 in. | 8.4 cm |
Sıkıştırma Çapı | 3.9 in. | 10.0 cm |
Tork Gücü | ||
Soğutucu Kapasitesi | 2.6 gal | 10.0 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 2.1 gal | 8.0 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 17.2 gal | 65.0 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 80.0 in. | 203.2 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 119.0 in. | 302.3 cm |
Genişlik | 66.0 in. | 167.6 cm |
Uzunluk | 137.0 in. | 349.0 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 90.0 in. | 228.6 cm |
Boşaltma Uzanımı | 31.0 in. | 78.7 cm |
Yerden Yükseklik | 10.0 in. | 25.4 cm |
Boşaltma Açısı | 50° |
Geri Dönüş Açısı | |
Ayrılma Açısı | 37° |
Alt Takım
US | Metric | |
---|---|---|
Alt Genişlik | 15.0 in. | 38.1 cm |
Alt Uzunluk | 106.0 in. | 269.2 cm |
Zemin Temas Mesafesi | 59.0 in. | 149.9 cm |