Üretici | Caterpillar |
Model | 259d |
Tip | Paletli Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 2015-2020 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 74.3 HP | 55.4 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 2030 lbs | 920.8 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 2900 lbs | 1315.4 kg |
Çalışma Ağırlığı | 8846 lbs | 4012.5 kg |
Devrilme Yükü | 5800 lbs | 2630.8 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | ||
Eğim Kopma Kuvveti | 5035 lbs | 2283.8 kg |
Maksimum Hız | 8.5 mph | 13.7 km |
Zemin Basıncı | 4.3 psi | 29.6 kPa |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 20.0 GPM | 75.7 LPM |
Valf Basıncı | 3335 psi | 230.0 Bar |
Yüksek Pompa Kapasitesi | 30.0 GPM | 113.6 LPM |
Hidrolik Kapasite | 14.5 gal | 55.0 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Cat |
Model | C3.3B DIT |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | Tier 4 |
Nominal Hız | 2400 RPM |
Tork Hızı | 1500 RPM |
Yanma | Direkt enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 17:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 74.3 HP | 55.4 kW |
Net Beygir Gücü | 73.2 HP | 54.6 kW |
Silindir Hacmi | 203 cu in. | 3327 cc |
Silindir Çapı | 3.7 in. | 9.4 cm |
Sıkıştırma Çapı | 4.7 in. | 12.0 cm |
Tork Gücü | 159 ft-lb | 215.6 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 3.7 gal | 14.0 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 3.0 gal | 11.4 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 27.7 gal | 104.9 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 83.1 in. | 211.1 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 121.0 in. | 307.3 cm |
Genişlik | 66.0 in. | 167.6 cm |
Uzunluk | 137.3 in. | 348.7 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 89.9 in. | 228.3 cm |
Boşaltma Uzanımı | 23.9 in. | 60.7 cm |
Yerden Yükseklik | 8.9 in. | 22.6 cm |
Boşaltma Açısı | 52° |
Geri Dönüş Açısı | |
Ayrılma Açısı | 35° |
Alt Takım
US | Metric | |
---|---|---|
Alt Genişlik | 12.6 in. | 32.0 cm |
Alt Uzunluk | 108.9 in. | 276.6 cm |
Zemin Temas Mesafesi | 59.0 in. | 149.9 cm |