Üretici | Caterpillar |
Model | 268b |
Tip | Mini Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 2004-2009 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 82.0 HP | 61.1 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | ||
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 2700 lbs | 1224.7 kg |
Çalışma Ağırlığı | 7994 lbs | 3626.0 kg |
Devrilme Yükü | 5400 lbs | 2449.4 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | 5192 lbs | 2355.0 kg |
Eğim Kopma Kuvveti | 5507 lbs | 2498.0 kg |
Maksimum Hız | 7.2 mph | 11.6 km |
Opsiyonel Yüksek Hız | 11 mph | 17.8 km |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 33.0 GPM | 125.0 LPM |
Valf Basıncı | 4061 psi | 280.0 Bar |
Yüksek Pompa Kapasitesi | ||
Hidrolik Kapasite | 17.2 gal | 65.0 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Cat |
Model | 3044C DIT |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | Stage 2 |
Nominal Hız | 2600 RPM |
Tork Hızı | 1600 RPM |
Yanma | Direkt enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 16:2.1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 82.0 HP | 61.1 kW |
Net Beygir Gücü | 77.0 HP | 57.4 kW |
Silindir Hacmi | 201 cu in. | 3394 cc |
Silindir Çapı | 3.7 in. | 9.4 cm |
Sıkıştırma Çapı | 4.7 in. | 12.0 cm |
Tork Gücü | 254 ft-lb | 344.4 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 2.6 gal | 10.0 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 2.6 gal | 10.0 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 17.2 gal | 65.0 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 81.2 in. | 206.3 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 126.4 in. | 321.0 cm |
Genişlik | 72.0 in. | 182.9 cm |
Uzunluk | 142.4 in. | 361.6 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 87.4 in. | 222.1 cm |
Boşaltma Uzanımı | 32.6 in. | 82.9 cm |
Yerden Yükseklik | 7.7 in. | 19.6 cm |
Boşaltma Açısı | 51° |
Geri Dönüş Açısı | |
Ayrılma Açısı | 26° |
Lastik Boyutları
Ön Lastik | 12 x 16.5 |
Arka Lastik | 12 x 16.5 |