Üretici | Caterpillar |
Model | 277B |
Tip | Paletli Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 2004-2007 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 82.0 HP | 61.1 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 2064 lbs | 936.2 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 2950 lbs | 1338.1 kg |
Çalışma Ağırlığı | 9370 lbs | 4250.2 kg |
Devrilme Yükü | 5900 lbs | 2676.2 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | 4656 lbs | 2111.9 kg |
Eğim Kopma Kuvveti | 5482 lbs | 2486.6 kg |
Maksimum Hız | 7.0 mph | 11.2 km |
Zemin Basıncı | 3.1 psi | 21.7 kPa |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 21.9 GPM | 83.0 LPM |
Valf Basıncı | 3335 psi | 229.9 Bar |
Yüksek Pompa Kapasitesi | N/A | |
Hidrolik Kapasite | 13.7 gal | 52.0 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Cat |
Model | 3044C DIT T |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | Stage 2 |
Nominal Hız | 2600 RPM |
Tork Hızı | 1600 RPM |
Yanma | Direkt enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 16:2.1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 82.0 HP | 61.1 kW |
Net Beygir Gücü | 77.0 HP | 57.4 kW |
Silindir Hacmi | 201 cu in. | 3394 cc |
Silindir Çapı | 3.7 in. | 9.4 cm |
Sıkıştırma Çapı | 4.7 in. | 12.0 cm |
Tork Gücü | 254 ft-lb | 344.4 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 2.6 gal | 10.0 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 2.6 gal | 10.0 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 25.1 gal | 95.0 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 81.7 in. | 207.4 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 121.7 in. | 309.1 cm |
Genişlik | 74.7 in. | 189.8 cm |
Uzunluk | 145.0 in. | 368.4 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 92.5 in. | 234.9 cm |
Boşaltma Uzanımı | 26.6 in. | 67.6 cm |
Yerden Yükseklik | 13.9 in. | 35.3 cm |
Boşaltma Açısı | 40° |
Geri Dönüş Açısı | |
Ayrılma Açısı | 62° |
Alt Takım
US | Metric | |
---|---|---|
Alt Genişlik | 18.0 in. | 45.7 cm |
Alt Uzunluk | 115.1 in. | 292.3 cm |
Zemin Temas Mesafesi | 80.5 in. | 204.5 cm |