Üretici | Caterpillar |
Model | 277D |
Tip | Paletli Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Radyal |
Üretim Yılları | 2013-2020 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 74.3 HP | 55.4 kW |
Kaldırma Kapasitesi (35% Devrilme) | 2303lbs | 1045 kg |
Kaldırma Kapasitesi (50% Devrilme) | 3290 lbs | 1492 kg |
Çalışma Ağırlığı | 9293 lbs | 4215 kg |
Devrilme Yükü | 6580 lbs | 2985 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | ||
Eğim Kopma Kuvveti | 7285 lbs | 3304 kg |
Maksimum Hız | 8.0 mph | 12.9 km |
Zemin Basıncı | 3.6 psi | 24.8 kPa |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 23.0 GPM | 87.1 LPM |
Valf Basıncı | 3335 psi | 230.0 Bar |
Opsiyonel Yüksek Pompa Kapasitesi – XPS | 32.0 GPM | 121.1 LPm |
Hidrolik Kapasite | 13.7 gal | 51.9 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Cat |
Model | C3.3B DIT |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | Tier 4 |
Nominal Hız | 2400 RPM |
Tork Hızı | 1500 RPM |
Yanma | Direkt enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 17:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 74.3 HP | 55.4 kW |
Net Beygir Gücü | 73.2 HP | 54.6 kW |
Silindir Hacmi | 203 cu in. | 3327 cc |
Silindir Çapı | 3.7 in. | 9.4 cm |
Sıkıştırma Çapı | 4.7 in. | 12.0 cm |
Tork Gücü | 265 ft-lb | 359.3 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 3.7 gal | 14.0 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 3.0 gal | 11.4 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 24.8 gal | 93.9 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 83.2 in. | 211.3 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 125.0 in. | 317.4 cm |
Genişlik | 78.0 in. | 198.1 cm |
Uzunluk | 146.2 in. | 371.3 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 97.9 in. | 248.8 cm |
Boşaltma Uzanımı | 23.5 in. | 59.8 cm |
Yerden Yükseklik | 8.9 in. | 22.6 cm |
Boşaltma Açısı | 38° |
Geri Dönüş Açısı | |
Ayrılma Açısı | 39° |
Alt Takım
US | Metric | |
---|---|---|
Palet Genişliği | 18 in. | 45.7 cm |
Palet Uzunluğu | 117.9 in. | 299.5 cm |
Zemin Temas Uzunluğu | 71.1 in. | 180.7 cm |