Üretici | Caterpillar |
Model | 289d |
Tip | Paletli Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 2014-2020 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 74.3 HP | 55.4 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 2660 lbs | 1206.6 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 3800 lbs | 1723.7 kg |
Çalışma Ağırlığı | 10553 lbs | 4786.8 kg |
Devrilme Yükü | 7600 lbs | 3447.3 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | ||
Eğim Kopma Kuvveti | 7291 lbs | 3307.1 kg |
Maksimum Hız | 7.0 mph | 11.3 km |
Zemin Basıncı | 5.2 psi | 35.6 kPa |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 23.0 GPM | 87.1 LPM |
Valf Basıncı | 3335 psi | 230.0 Bar |
Opsiyonel Yüksek Pompa Kapasitesi – XPS | 32.0 GPM | 121.1 LPm |
Hidrolik Kapasite | 13.7 gal | 51.9 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Cat |
Model | C3.3B DIT |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | Tier 4 |
Nominal Hız | 2400 RPM |
Tork Hızı | 1500 RPM |
Yanma | Direkt enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 17:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 74.3 HP | 55.4 kW |
Net Beygir Gücü | 73.2 HP | 54.6 kW |
Silindir Hacmi | 203 cu in. | 3327 cc |
Silindir Çapı | 3.7 in. | 9.4 cm |
Sıkıştırma Çapı | 4.7 in. | 12.0 cm |
Tork Gücü | 265 ft-lb | 359.3 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 3.7 gal | 14.0 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 3.0 gal | 11.4 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 24.8 gal | 93.9 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 83.2 in. | 211.3 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 125.1 in. | 317.6 cm |
Genişlik | 76.0 in. | 193.0 cm |
Uzunluk | 146.2 in. | 371.3 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 94.0 in. | 238.8 cm |
Boşaltma Uzanımı | 14.5 in. | 36.8 cm |
Yerden Yükseklik | 8.9 in. | 22.6 cm |
Boşaltma Açısı | 51° |
Geri Dönüş Açısı | |
Ayrılma Açısı | 33° |
Alt Takım
US | Metric | |
---|---|---|
Alt Genişlik | 15.7 in. | 39.9 cm |
Alt Uzunluk | 117.9 in. | 299.5 cm |
Zemin Temas Mesafesi | 64.2 in. | 163.1 cm |