Üretici | Caterpillar |
Model | 299c |
Tip | Paletli Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 2009-2015 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 94.0 HP | 70.1 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 2905 lbs | 1317.7 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 4150 lbs | 1882.4 kg |
Çalışma Ağırlığı | 10730 lbs | 4867.0 kg |
Devrilme Yükü | 8338 lbs | 3782.1 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | ||
Eğim Kopma Kuvveti | 7308 lbs | 3314.9 kg |
Maksimum Hız | 8.5 mph | 13.6 km |
Zemin Basıncı | 4.3 psi | 29.6 kPa |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 22.0 GPM | 83.3 LPM |
Valf Basıncı | 4061 psi | 278.0 Bar |
Opsiyonel Yüksek Pompa Kapasitesi – XPS | 33.0 GPM | 125.0 LPM |
Hidrolik Kapasite | 15.0 gal | 56.8 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Cat |
Model | C3.4 DIT |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | Interim T4 |
Nominal Hız | 2500 RPM |
Tork Hızı | 1600 RPM |
Yanma | Dolaylı enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 22:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 94.0 HP | 70.1 kW |
Net Beygir Gücü | 90.0 HP | 67.1 kW |
Silindir Hacmi | 201 cu in. | 3294 cc |
Silindir Çapı | 3.7 in. | 9.4 cm |
Sıkıştırma Çapı | 4.7 in. | 12.0 cm |
Tork Gücü | 148 ft-lb | 200.6 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 3.7 gal | 14.0 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 2.6 gal | 9.8 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 26.0 gal | 98.4 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 83.3 in. | 211.7 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 129.4 in. | 328.7 cm |
Genişlik | 78.0 in. | 198.1 cm |
Uzunluk | 150.4 in. | 382.0 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 98.1 in. | 249.2 cm |
Boşaltma Uzanımı | 14.7 in. | 37.3 cm |
Yerden Yükseklik | 9.1 in. | 23.1 cm |
Boşaltma Açısı | 38° |
Geri Dönüş Açısı | |
Ayrılma Açısı | 51° |
Alt Takım
US | Metric | |
---|---|---|
Alt Genişlik | ||
Alt Uzunluk | 122.1 in. | 310.1 cm |
Zemin Temas Mesafesi | 69.6 in. | 176.8 cm |