Üretici | JCB |
Model | 215 |
Tip | Mini Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 2017-2022 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 74.0 HP | 55.2 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 1550 lbs | 703.1 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 2200 lbs | 997.9 kg |
Çalışma Ağırlığı | 7250 lbs | 3285.5 kg |
Devrilme Yükü | 4200 lbs | 1905.1 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | 4600 lbs | 2086.5 kg |
Eğim Kopma Kuvveti | 4900 lbs | 2222.6kg |
Maksimum Hız | 7.5 mph | 12.0 km |
Opsiyonel Yüksek Hız | 11.5 mph | 18.5 km |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 18.5 GPM | 70.0 LPM |
Valf Basıncı | 3335 psi | 229.9 Bar |
Opsiyonel Yüksek Pompa Kapasitesi | 30.4 GPM | 115.1 LPM |
Hidrolik Kapasite | 11.5 gal | 43.5 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Kohler |
Model | KDI2504TCR/26A |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | Tier 4 |
Nominal Hız | 2800 RPM |
Tork Hızı | 1200 RPM |
Yanma | Direkt enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 46.0 HP | 34.3 kW |
Net Beygir Gücü | ||
Silindir Hacmi | 151 cu in. | 2482 cc |
Silindir Çapı | 3.5 in. | 8.8 cm |
Sıkıştırma Çapı | 4.0 in. | 10.2 cm |
Tork Gücü | 221.2 ft-lb | 300.2 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 2.6 gal | 10.0 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 2.0 gal | 7.4 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 24.3 gal | 92.0 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 78.0 in. | 198.1 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 118.2 in. | 300.2 cm |
Genişlik | 59.9 in. | 152.1 cm |
Uzunluk | 137.4 in. | 349.0 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 89.1 in. | 226.4 cm |
Boşaltma Uzanımı | 35.4 in. | 90.0 cm |
Yerden Yükseklik | 8.3 in. | 21.0 cm |
Boşaltma Açısı | 42° |
Geri Dönüş Açısı | 30° |
Ayrılma Açısı | 25° |
Lastik Boyutları
Ön Lastik | 10×16.5 |
Arka Lastik | 10×16.5 |