Üretici | John Deere |
Model | 329D |
Tip | Paletli Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 2010-2013 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 85.0 HP | 59.6 kW |
Kaldırma Kapasitesi (35% Devrilme) | 2900 lbs | 1317 kg |
Kaldırma Kapasitesi (50% Devrilme) | 4150 lbs | 1884 kg |
Çalışma Ağırlığı | 10830 lbs | 4917 kg |
Devrilme Yükü | 8300 lbs | 3768 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | 4600 lbs | 2088 kg |
Eğim Kopma Kuvveti | 10325 lbs | 4688 kg |
Maksimum Hız | 5.3 mph | 8.5 km |
Opsiyonel Yüksek Hız | 7.8 mph | 12.6 km |
Zemin Basıncı | 5.0 psi | 34.2 kPa |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 21.0 GPM | 80.0 LPM |
Valf Basıncı | 3450 psi | 237.9 Bar |
Opsiyonel Pompa Kapasitesi | 33.0 GPM | 125.0 LPM |
Hidrolik Kapasite |
Motor Özellikleri
Üretici | John Deere |
Model | 5030HT |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 5 |
Emisyonlar | Tier 3 |
Nominal Hız | 2200 RPM |
Tork Hızı | 2000 RPM |
Yanma | Direkt enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 18.2:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-2-4-5-3 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 85.0 HP | 59.6 kW |
Net Beygir Gücü | 80.0 HP | 63.4 kW |
Silindir Hacmi | 186 cu in. | 3319 cc |
Silindir Çapı | 3.4 in. | 8.6 cm |
Sıkıştırma Çapı | 4.1 in. | 10.5 cm |
Tork Gücü | 252 ft-lb | 341.7 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | ||
Motor Yağı Kapasitesi | ||
Yakıt Tankı Kapasitesi | 29.0 gal | 111 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 85.0 in. | 215.9 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 126.0 in. | 320.0 cm |
Genişlik | 79.0 in. | 200.7 cm |
Uzunluk | 142.0 in. | 360.0 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 102.1 in. | 259.3 cm |
Boşaltma Uzanımı | 32.2 in. | 81.8 cm |
Yerden Yükseklik | 10.4 in. | 26.5 cm |
Boşaltma Açısı | 45° |
Geri Dönüş Açısı | 35° |
Ayrılma Açısı | 32° |
Alt Takım
US | Metric | |
---|---|---|
Palet Genişliği | 15.8 in. | 40.0 cm |
Palet Uzunluğu | 117.7 in. | 299 cm |
Zemin Temas Uzunluğu | 85.5 in. | 217.1 cm |