Üretici | New Holland |
Model | L785 |
Tip | Mini Yükleyici |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 1984-1994 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 57.0 HP | 42.5 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | ||
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 2050 lbs | 929.9 kg |
Çalışma Ağırlığı | 5830 lbs | 2644.4 kg |
Devrilme Yükü | ||
Kaldırma Kopma Kuvveti | ||
Eğim Kopma Kuvveti | ||
Maksimum Hız | 7.0 mph | 11.3 km |
Opsiyonel Yüksek Hız | 12.0 mph | 19.3 km |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 16.0 GPM | 60.6 LPM |
Valf Basıncı | 2300 psi | 158.6 Bar |
Opsiyonel Pompa Kapasitesi | N/A | |
Hidrolik Kapasite | 22.0 gal | 83.3 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Perkins |
Model | 4.2032 |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 4 |
Emisyonlar | N/A |
Nominal Hız | 2300 RPM |
Tork Hızı | |
Yanma | Direkt enjeksiyon |
Sıkıştırma Oranı | 19:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-3-4-2 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | ||
Net Beygir Gücü | 57.0 HP | 42.5 kW |
Silindir Hacmi | 204 cu in. | 3343 cc |
Silindir Çapı | 3.6 in. | 9.1 cm |
Sıkıştırma Çapı | 5.0 in. | 12.7 cm |
Tork Gücü | 232 ft-lb | 314.5 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | 4.0 gal | 15.1 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 1.5 gal | 5.7 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 20.0 gal | 75.8 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 76.5 in. | 194.3 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 121.5 in. | 308.6 cm |
Genişlik | 69.7 in. | 177.0 cm |
Uzunluk | 144.3 in. | 366.5 cm |
Boşaltma Yüksekliği | 99.0 in. | 251.5 cm |
Boşaltma Uzanımı | 34.0 in. | 86.4 cm |
Yerden Yükseklik | 6.8 in. | 17.1 cm |
Boşaltma Açısı | 46° |
Geri Dönüş Açısı | 36° |
Ayrılma Açısı | 26° |
Lastik Boyutları
Ön Lastik | 12×16.5 |
Arka Lastik | 12×16.5 |