Üretici | Vermeer |
Model | S450TX |
Tip | Mini skid steer |
Kaldırma Tasarımı | Dikey |
Üretim Yılları | 2017-2022 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 24.8 HP | 18.2 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 500 lbs | 226.8 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 720 lbs | 326.5 kg |
Çalışma Ağırlığı | 2300 lbs | 1043.3 kg |
Devrilme Yükü | 1430 lbs | 648.5 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | ||
Eğim Kopma Kuvveti | ||
Maksimum Hız | 3.5 mph | 5.6 km |
Zemin Basıncı | 3.4 psi | 23.4 kPa |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 7.5 GPM | 28.4 LPM |
Valf Basıncı | 2950 psi | 203.4 Bar |
Opsiyonel Pompa Kapasitesi | 12.5 GPM | 47.3 LPM |
Hidrolik Kapasite | 8.0 gal | 30.3 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Kubota |
Model | D902 |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 3 |
Emisyonlar | Tier 4 |
Nominal Hız | |
Tork Hızı | |
Yanma | Spherical Tip (ETVCS) |
Sıkıştırma Oranı | 24:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-2-3 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 24.8 HP | 18.2 kW |
Net Beygir Gücü | 23.5 HP | 17.5 kW |
Silindir Hacmi | 54.8 cu in. | 898 cc |
Silindir Çapı | 2.8 in. | 7.2 cm |
Sıkıştırma Çapı | 2.9 in. | 7.4 cm |
Tork Gücü | 41.2 ft-lb | 55.9 N∙m |
Soğutucu Kapasitesi | ||
Motor Yağı Kapasitesi | ||
Yakıt Tankı Kapasitesi | 7.3 gal | 27.6 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 53.4 in. | 135.6 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 72.0 in. | 182.9 cm |
Genişlik | 35.7 in. | 90.8 cm |
Uzunluk | 95.4 in. | 242.3 cm |
Boşaltma Yüksekliği | ||
Boşaltma Uzanımı | ||
Yerden Yükseklik | 6.5 in. | 16.5 cm |
Boşaltma Açısı | |
Geri Dönüş Açısı | |
Ayrılma Açısı |
Alt Takım
US | Metric | |
---|---|---|
Alt Genişlik | 7.0 in. | 17.8 cm |
Alt Uzunluk | 75.4 in. | 191.5 cm |
Zemin Temas Mesafesi | 36.0 in. | 91.4 cm |