Üretici | Vermeer |
Model | S600TX |
Tip | Mini skid steer |
Üretim Yılları | 2012-2016 |
Operasyonel Özellikler
US | Metric | |
---|---|---|
Beygir Gücü | 25.0 HP | 18.6 kW |
Kaldırma Kapasitesi (%35 Devrilme) | 500 lbs | 226.8 kg |
Kaldırma Kapasitesi (%50 Devrilme) | 730 lbs | 331.1 kg |
Çalışma Ağırlığı | 2775 lbs | 1258.7 kg |
Devrilme Yükü | 1450 lbs | 657.7 kg |
Kaldırma Kopma Kuvveti | ||
Eğim Kopma Kuvveti | ||
Maksimum Hız | 4.5 mph | 7.2 km |
Zemin Basıncı | 4.0 psi | 27.6 kPa |
Devir Süreleri
Kaldırma Kollarını Yukarı | |
Kaldırma Kollarını Aşağı | |
Kepçe Geri Dönüş | |
Kepçe Boşaltma |
Hidrolik Sistem
US | Metric | |
---|---|---|
Pompa Kapasitesi | 13.2 GPM | 49.0 LPM |
Valf Basıncı | 2975 psi | 205.1 Bar |
Opsiyonel Pompa Kapasitesi | N/A | |
Hidrolik Kapasite | 16.0 gal | 60.6 L |
Motor Özellikleri
Üretici | Kubota |
Model | D1105 |
Tip | Dizel |
Silindir Sayısı | 3 |
Emisyonlar | Tier 4 |
Nominal Hız | 3600 RPM |
Tork Hızı | |
Yanma | Spherical Tip (ETVCS) |
Sıkıştırma Oranı | 24:1 |
Ateşleme Düzeni | 1-2-3 |
US | Metric | |
---|---|---|
Brüt Beygir Gücü | 35.0 HP | 26.1 kW |
Net Beygir Gücü | 33.5 HP | 17.5 kW |
Silindir Hacmi | 91.4 cu in. | 1498 cc |
Silindir Çapı | 2.9 in. | 7.4 cm |
Sıkıştırma Çapı | 3.1 in. | 7.8 cm |
Tork Gücü | ||
Soğutucu Kapasitesi | 0.8 gal | 3.1 L |
Motor Yağı Kapasitesi | 1.4 gal | 5.1 L |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 14.5 gal | 54.9 L |
Boyutlar
US | Metric | |
---|---|---|
Yükseklik | 57.5 in. | 146.1 cm |
Menteşe Pimi Yüksekliği | 80.0 in. | 203.2 cm |
Genişlik | 36.0 in. | 91.4 cm |
Uzunluk | 93.0 in. | 236.2 cm |
Boşaltma Yüksekliği | ||
Boşaltma Uzanımı | 22.0 in. | 55.9 cm |
Yerden Yükseklik | 4.5 in. | 11.4 cm |
Boşaltma Açısı | |
Geri Dönüş Açısı | |
Ayrılma Açısı |
Alt Takım
US | Metric | |
---|---|---|
Alt Genişlik | 7.0 in. | 17.8 cm |
Alt Uzunluk | 71.0 in. | 180.3 cm |
Zemin Temas Mesafesi | 42.0 in. | 106.7 cm |